合金钢材质法兰式扭矩传感器,数字一体化设计,直接输出扭矩数据,支持RS485通讯
,
体积小巧,分辨能力高,适用于机器人关节控制及科学研究等
型号 | SGF1253AGC | SGF2303AGC | SGF4843AGC |
量程 | 125Nm | 230Nm | 484Nm |
机械特征 | |||
重量 | 203g | 290g | 437g |
尺寸 | φ84.5×10mm | φ100×12mm | φ94×22.7mm |
过载能力 | 500%FS | ||
轴向承载能力 | 300N | 500N | 700N |
径向承载能力 | 300N | 500N | 700N |
弯矩承载能力 | 60Nm | 80Nm | 150Nm |
防护等级 | IP65 | ||
扭转刚度 | 150000 Nm/rad | 400000Nm/rad | 800000Nm/rad |
电气特征 | |||
分辨率 | 0.06%FS | ||
灵敏度 | 0.7±0.05mV/V | ||
输入阻抗 | 700±3Ω | ||
输出阻抗 | 700±3Ω | ||
工作电压 | DC 5V | ||
接口形式 | 4芯屏蔽线,针形端子 | ||
电缆长度 | 2m | ||
精度等级 | |||
零点漂移 | ≤0.08%FS/10min | ||
精度 | ≤0.5%FS | ||
重复性 | ≤0.5%FS | ||
非线性 | ≤0.5%FS | ||
正交误差 | <2%FS | ||
温度特性 | |||
温度零点漂移 | ≤0.05%FS/10℃ | ||
存储温度 | -20°C ~85°C | ||
工作温度 | 0°C~75°C,20-80% RH |
南京神源生智能科技有限公司
电话:025-87793282-8003
邮箱:nbit@nbit6d.com
地址:南京市江宁区诚信大道509号7号楼1楼
备案号:苏ICP备12038961号-3
技术支持:南京搜才信息技术有限公司
扫一扫关注我们
手机站