小巧轻便,重量不到300g;自带连接法兰,与机器人连接方便快捷。
型号 | XLH96003ACN/ACS | XLH93003ACN/ACS | XLH91003ACN/ACS | XLH95002ACN/ACS | |
量程 | Fxyz | 300N/300N/600N | 150N/150N/300N | 50N/50N/100N | 25N/25N/50N |
Txyz | 25Nm | 12Nm | 4Nm | 1.5Nm | |
机械特性 | |||||
重量 | ~760g | ~300g | |||
尺寸 | Φ72mm×47.8mm | ||||
防护等级 | IP65 | ||||
过载能力 | 200%FS | ||||
刚度 (计算) | Fx | 4.6x107 N/m | 1.6x107 N/m | ||
Fy | 4.6x107 N/m | 1.6x107 N/m | |||
Fz | 4.3x107 N/m | 1.3x107 N/m | |||
Tx | 1.9 x104Nm/rad | 6059.99Nm/rad | |||
Ty | 1.9 x104Nm/rad | 6059.99Nm/rad | |||
Tz | 2.8 x104Nm/rad | 10056.99Nm/rad | |||
电气特性 | |||||
输入/输出阻抗 | 350Ω | ||||
通讯接口 | ACN:UDP;ACS:RS485 | ||||
工作电压 | 24V DC | ||||
接口形式 | UDP:标准RJ45;RS485:4芯冷压端子 | ||||
电缆长度 | 5m | ||||
精度等级 | |||||
分辨率 | 优于0.1%FS | ||||
非线性 | 优于0.2%FS | ||||
精度 | 优于0.1%FS | ||||
重复性 | 优于0.2%FS | ||||
温度特性 | |||||
温度零点漂移 | 0.2%FS/10℃ | ||||
零点漂移 | 0.1%FS/30min | ||||
存储温度 | -25°C ~70°C | ||||
使用环境 | 0°C~40°C,20~80% RH |
南京神源生智能科技有限公司
电话:025-87793282-8002
邮箱:iibt@iibt.com.cn
地址:南京市江宁区诚信大道509号7号楼1楼
备案号:苏ICP备12038961号-3
技术支持:南京搜才信息技术有限公司
扫一扫关注我们
手机站