MLL系列是一款针对科学仪器、精密测试应用设计的铝合金模拟量三维力传感器,具有一定的弯矩抗载能力,采用高刚度设计、分辨率、精度指标较高,适用于科学仪器、科学研究及其它力测试控制应用行业。配合NST系列数据采集器,传感器具备EtherCat、EtherNet、RS485/RS232、CAN、USB等多种通讯接口。
型号 | MLL25002AAO | MLL21003AAO | MLL22003AAO | MLL25003AAO | MLL21004AAO | MLL22004AAO |
量程(Fx/Fy/Fz) | 50N | 100N | 200N | 500N | 1000N | 2000N |
机械特性 | ||||||
重量(含线缆) | 920g | 923g | 928g | 957g | 969g | 979g |
尺寸 | Φ100 mm×40mm | Φ100 mm×41mm | ||||
防护等级 | IP65 | |||||
过载 | 250%FS | 400%FS | 250%FS | |||
电气特性 | ||||||
输入阻抗 | 350Ω | |||||
输出阻抗 | 350Ω | |||||
推荐工作电压 | DC6V | |||||
接口形式 | 16芯航空插头 | |||||
电缆长度 | 5m | |||||
精度等级 | ||||||
分辨率 | 0.1%FS | |||||
非线性 | 0.05%FS | |||||
零点漂移 | 0.02%FS/10min恒温 | |||||
精度 | 0.2%FS | |||||
重复性 | 0.2%FS | |||||
温度特性 | ||||||
温度零点漂移 | 0.2%FS/10℃ | |||||
存储温度 | -25°C ~50°C | |||||
使用环境 | 0°C~40°C,20~80% RH |
南京神源生智能科技有限公司
电话:025-87793282-8003
邮箱:nbit@nbit6d.com
地址:南京市江宁区诚信大道509号7号楼1楼
备案号:苏ICP备12038961号-3
技术支持:南京搜才信息技术有限公司
扫一扫关注我们
手机站